Összes Kategória
Árak és feltételek
Nincs telepítési díj vagy minimális letét/forgalom. Csak akkor fizet, ha az ügyfelek átirányításra kerülnek a boltjába.
Itt találja a kattintásonkénti költségeket országonként:
Ország / weboldal | Kategória | CPC arány |
---|---|---|
Németország / reifen.de | Gumiabroncsok / tárcsák | 0.30 EUR |
Ausztria / reifen.at | Gumiabroncsok / tárcsák | 0.30 EUR |
Svájc / reifen-online.ch | Gumiabroncsok / tárcsák | 0.20 EUR |
Franciaország / pneus.fr | Gumiabroncsok / tárcsák | 0.25 EUR |
Belgium / pneus.be | Gumiabroncsok / tárcsák | 0.17 EUR |
Hollandia / banden.nl | Gumiabroncsok / tárcsák | 0.20 EUR |
Spanyolország / neumaticos.es | Gumiabroncsok / tárcsák | 0.15 EUR |
Egyesült Királyság / tyres.net | Gumiabroncsok / tárcsák | 0.20 GBP |
Olaszország / pneumatici.it | Gumiabroncsok / tárcsák | 0.11 EUR |
Dánia / deak-online.dk | Gumiabroncsok / tárcsák | 1.72 DKK |
Írország / tyres.ie | Gumiabroncsok / tárcsák | 0.16 EUR |
Szeretné, ha átirányítanánk oda?